レーザ墨出器 ジンバルシリーズ LA-501DG-Dセット 本体(LA-501DG)+受光器(LA-D5GNV)
SKU XB91936
通常価格
通常価格
-
通常価格
通常価格
現在の価格
-
現在の価格
表示価格は全て税込みです。
使い勝手のいい矩十字のジンバル式レーザ墨出器です。
明るい現場でも見やすいダイレクトグリーンです。
特長
使い勝手のいい矩十字
照射ライン:矩十字 + 水平110°

明るい現場でも活躍!!
- 『地墨ライン』『壁ライン』『天井ライン』
各ラインが全て明るく見えるよう設計しました。 - 広い現場や窓際など明るい現場でも『墨付けしやすいグリーンレーザ』

選べる明るさ3モード
| 明るさ | モード | 使用状況 |
|---|---|---|
| 100% | 高輝度モード(パネル表記は高輝) | とにかく明るいラインにしたい時 |
| 約50% | 受光器モード(パネル表記は受光) | 受光器使用時 ラインを少し細くしつつ、明るさを保ちたい時 |
| 約10% | 細線モード(パネル表記は細線) | ラインの線幅を細くしたい時 電池寿命を延ばしたい時 ラインのギラつきを抑えたい時 |

こんな場面で便利
- ラインを細くしたい
- 電池を長持ちさせたい
- ラインが太くぼやけて見える
360°回転可能!

両側微調整ダイヤルで作業効率UP!
軽い回転荷重で、イメージした感覚のままにスムーズな回転が可能です。
壁際50mmにも寄れます!

マンション現場の端の間仕切りでも使える!
メモリー機能
電源OFF時のライン本数・モードを記憶。
電源ON時は前回電源OFF時の状態で照射します。
追尾台LA-NV1も使用可能
対応受光器:LA-D5GNV
追尾台:LA-NV1
仕様
| 商品品番 | LZ90082 | ||
|---|---|---|---|
| JANコード | 4902870 840327 | ||
| 寸法(高さ×幅) | 19mm×130mm微調整ダイヤル含む) | ||
| 質量 | 1.2kg(電池含む) | ||
| 動作温度 | -10~50℃(結露のないこと) | ||
| 防塵・防滴性 | IP54相当 | ||
| 電源 | 単3アルカリ乾電池4本、またはAC100V(専用ACアダプタ) | ||
| 全ライン 連続使用時間 |
使用電池 | 単3アルカリ乾電池 | |
| 高輝度 | 約45分 | ||
| 受光 | 約2時間 | ||
| 細線(省エネ) | 約3時間 | ||
| 電池残量警告 | 電源LEDアカ点灯 | ||
| 付属品 | 取扱説明書、保護メガネ、単3アルカリ乾電池4本 キャリングケース、 キャリングベルト、Lターゲット |
||
| 投射光光源 | 可視光半導体レーザ | ||
| 波長 | ライン波長 515~520nm | 地墨ポイント波長 650nm | |
| 出力 | 垂直・水平ライン: 4.8mW 〈クラス2M〉 | ||
| 自動補正範囲 | ±2.5° | ||
| 水平ライン指示精度 | ±1.0mm/ 10m | ||
| 垂直ライン指示精度 | ±1.0mm/ 10m | ||
| 鉛直点指示精度 | ±1.0mm / 5m | ||
| 大矩指示精度 | 90°±0.01° | ||
| 制動方式 | マグネットダンパー方式(ジンバル式) | ||
| 垂直ライン射出角 | 約125° / ライン | ||
| 水平ライン射出角 | 約110° / ライン | ||
| ライン幅 | 2.5㎜以下 / 5m | ||
| 使用距離 | 10m (受光器LA-D5GNV 使用時25m) | ||
- ※使用状況・環境により変化することがあります。
- ※自動補正範囲外の場合は、レーザ光が点滅し、ブザー音でお知らせします。