夏は冷房、冬は暖房!1台2役!ポータブルスポットエアコン ひえポカやん 屋内用 据付工事不要 AC100V専用
SKU SPA-04
通常価格
通常価格
-
通常価格
通常価格
現在の価格
-
現在の価格
表示価格は全て税込みです。
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!
冷暖房兼用スポットエアコンAC100V専用です。
冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
※本製品は、AC100V専用です。充電式ではありません。
スペック表
| 型式 | SPA-04 |
|---|---|
| 仕様 | 屋内型 |
| 定格電圧 | 100V |
| 定格電流 | 50Hz:冷風/2.4A、温風/12A 60Hz:冷風/2.61A、温風/12A |
| 起動電流 | 50Hz/13.2A 60Hz/18A |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 入力電圧範囲 | AC90~110V |
| 消費電力 | 50Hz送風:LOW/12W、MID/23W、HIGH/36W、POW/43W 50Hz冷風:LOW/173W、MID/184W、HIGH/200W、POW/201W 50Hz温風:MID/690W、HIGH/988W、POW/997W 60Hz送風:LOW/12W、MID/23W、HIGH/36W、POW/44W 60Hz冷風:LOW/204W、MID/220W、HIGH/232W、POW/249W 60Hz温風:MID/980W、HIGH/1017W、POW/1024W |
| 電線長(m) | 2.5m |
| 電線種 | HVCTF1.25mm²✕3心 |
| アース | あり |
| 入力プラグ | ポッキンプラグ |
| 使用環境温度 | 冷風/20~40℃ 温風/5~15℃ |
| 使用環境湿度 | 0%~60% |
| 冷房能力 | 50Hz/0.35kw 60Hz/0.41kw |
| 冷媒種 | R134A |
| GWP値 | 1430 |
| ODP値 | 0 |
| 冷媒封入量 | 120g |
| 圧縮機消費電力 | 50Hz/0.14kw、60Hz/0.18kw |
| 羽根径 | 冷風・温風側/80mm 排熱側/110mm |
| 風力 | 冷風・送風:4段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW) 温風:3段階切替式(MID・HIGH・POW) |
| 風量 | LOW:0.70、MID:1.33m³/min HIGH:1.58、POW:1.68m³/min |
| 運転音(dB) | 62 |
| 風速 | 50Hz:LOW120、MID210、HIGH234、POW270m/min 60Hz:LOW168、MID228、HIGH264、POW288m/min (測定距離1m) |
| タンク容量 | ドレンタンク0.3L |
| 付属品 | 送風ダクト0.5m✕1 排熱ダクト0.5~1.5m✕1 ドレンホース3m✕1 ショルダーベルト(57517:SPC-SB) |
| サイズ | W233✕D578✕H243mm(ダクト含まず) |
| 質量 | 12.2kg |
| JANコード | 4937305062722 |
| 標準価格 | 110,000円(税別) |
| DXF図面 | ─ |
| PDF図面 |