すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現。 ゆかづか
通常価格
通常価格
-
通常価格
通常価格
現在の価格
-
現在の価格
表示価格は全て税込みです。
大引がやせても、後からレベル調整が簡単にできます。樹脂製なので塩害にも強い。
POINT
- 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
- 大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。
- 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
利用シーン
シリーズ一覧
YS-1827A | 210~268mm |
---|---|
YS-2438A | 265~383mm |
YS-3044A | 320~439mm |
YS-3650A | 381~498mm |
YS-4761A | 490~612mm |
YS-1827B | 205~279mm |
---|---|
YS-2438B | 265~394mm |
YS-3044B | 321~450mm |
YS-3650B | 381~509mm |
YS-4761B | 495~623mm |
特長
樹脂製なのに、建築基準法の5.7倍以上の荷重強度。
サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
製品シリーズ
YS-1827A
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:樹脂タイプ/90角・105角兼用型 |
材質 | PA(ロック受:POM) |
対応寸法(mm) | 210~268mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 13.87kN(1,415kgf) |
梱包 | 30コ/ケース |
正価 | 2,000円/コ |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YS-2438A
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:樹脂タイプ/90角・105角兼用型 |
材質 | PA(ロック受:POM) |
対応寸法(mm) | 265~383mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 13.66kN(1,394kgf) |
梱包 | 30コ/ケース |
正価 | 2,200円/コ |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YS-3650A
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:樹脂タイプ/90角・105角兼用型 |
材質 | PA(ロック受:POM) |
対応寸法(mm) | 381~498mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 12.10kN(1,235kgf) |
梱包 | 30コ/ケース |
正価 | 2,680円/コ |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YS-4761A
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:樹脂タイプ/90角・105角兼用型 |
材質 | PA(ロック受:POM) |
対応寸法(mm) | 490~612mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 12.52kN(1,278kgf) |
梱包 | 30コ/ケース |
正価 | 2,960円/コ |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YS-1827B
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:合板タイプ/保存処理材 |
材質 | PA(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:POM) |
対応寸法(mm) | 205~279mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 13.87kN(1,415kgf) |
梱包 | 30コ/ケース |
正価 | 2,070円/コ |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 ※合板は、F☆☆☆☆を使用しています。 |
YS-2438B
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:合板タイプ/保存処理材 |
材質 | PA(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:POM) |
対応寸法(mm) | 265~394mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 13.66kN(1,394kgf) |
梱包 | 30コ/ケース |
正価 | 2,280円/コ |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 ※合板は、F☆☆☆☆を使用しています。 |
YS-3044B
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:合板タイプ/保存処理材 |
材質 | PA(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:POM) |
対応寸法(mm) | 321~450mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 12.35kN(1,260kgf) |
梱包 | 30コ/ケース |
正価 | 2,480円/コ |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 ※合板は、F☆☆☆☆を使用しています。 |
YS-3650B
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:合板タイプ/保存処理材 |
材質 | PA(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:POM) |
対応寸法(mm) | 381~509mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 12.10kN(1,235kgf) |
梱包 | 30コ/ケース |
正価 | 2,760円/コ |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 ※合板は、F☆☆☆☆を使用しています。 |
YS-4761B
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:合板タイプ/保存処理材 |
材質 | PA(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:POM) |
対応寸法(mm) | 495~623mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 12.52kN(1,278kgf) |
梱包 | 30コ/ケース |
正価 | 3,030円/コ |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 ※合板は、F☆☆☆☆を使用しています。 |
施工上の取扱いと注意事項
- 本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- 本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- 屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- 対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
- 大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- 底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- 不要な打撃や加熱などを加えないでください。破損する恐れがあります。
- 絶対に分解、改造しないでください。破損など事故の原因となります。
- 防湿モルタル(60mm以下)の場合は、必ず束石をセットした状態で使用してください。
- ゆかづか合板タイプは、シックハウス対策の天井裏等扱い(一般の床下)では、建材使用規制の対象になりません
- 本製品の仕様・価格等については予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。