スライド機構ですばやく高さ設定。 鋼製束 YM-4562T
YM-4562T
通常価格
通常価格
-
通常価格
通常価格
現在の価格
-
現在の価格
表示価格は全て税込みです。
厚いめっき処理でサビ・シロアリに強く、レベル微調整も簡単。
大引受にはゴム板を貼り、木材との接触防止に配慮しています。
POINT
- 伸縮自在、高さ設定はスライド機構で簡単にすばやく行えます。
- 施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。
- 厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)
- 192~617mmまで床下の高さに合わせて選べる5タイプを用意。
- 大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シリーズ一覧
YM-1827L | 192~267mm |
---|---|
YM-2438L | 247~382mm |
YM-3045L | 312~447mm |
YM-3753L | 377~532mm |
YM-4562L | 462~617mm |
YM-1827T | 192~267mm |
---|---|
YM-2438T | 247~382mm |
YM-3045T | 312~447mm |
YM-3753T | 377~532mm |
YM-4562T | 462~617mm |
特長
住まいの耐久性を向上
電気亜鉛めっきと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。
製品シリーズ
YM-1827L
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:Lタイプ |
表面処理 | 黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 192~267mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 36.38kN(3,712kgf) |
梱包 | 20コ/ケース |
正価 | 1,980円/コ |
付属品 | スパナ(30×21)2本/ケース |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YM-2438L
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:Lタイプ |
表面処理 | 黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 247~382mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 28.05kN(2,862kgf) |
梱包 | 20コ/ケース |
正価 | 2,170円/コ |
付属品 | スパナ(30×21)2本/ケース |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YM-3045L
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:Lタイプ |
表面処理 | 黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 312~447mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 22.85kN(2,332kgf) |
梱包 | 20コ/ケース |
正価 | 2,400円/コ |
付属品 | スパナ(30×21)2本/ケース |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YM-3753L
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:Lタイプ |
表面処理 | 黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 377~532mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 18.30kN(1,867kgf) |
梱包 | 20コ/ケース |
正価 | 2,600円/コ |
付属品 | スパナ(30×21)2本/ケース |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YM-4562L
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:Lタイプ |
表面処理 | 黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 462~617mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 14.93kN(1,523kgf) |
梱包 | 20コ/ケース |
正価 | 2,970円/コ |
付属品 | スパナ(30×21)2本/ケース |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YM-1827T
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:Tタイプ |
表面処理 | 黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 192~267mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 36.38kN(3,712kgf) |
梱包 | 20コ/ケース |
正価 | 1,980円/コ |
付属品 | スパナ(30×21)2本/ケース |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YM-2438T
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:Tタイプ |
表面処理 | 黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 247~382mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 28.05kN(2,862kgf) |
梱包 | 20コ/ケース |
正価 | 2,170円/コ |
付属品 | スパナ(30×21)2本/ケース |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YM-3045T
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:Tタイプ |
表面処理 | 黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 312~447mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 22.85kN(2,332kgf) |
梱包 | 20コ/ケース |
正価 | 2,400円/コ |
付属品 | スパナ(30×21)2本/ケース |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YM-3753T
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:Tタイプ |
表面処理 | 黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 377~532mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 18.30kN(1,867kgf) |
梱包 | 20コ/ケース |
正価 | 2,600円/コ |
付属品 | スパナ(30×21)2本/ケース |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
YM-4562T
色・柄 | ブラック |
---|---|
タイプ | 大引受:Tタイプ |
表面処理 | 黒色クロメート処理+めっき処理(ダクロ相当) |
対応寸法(mm) | 462~617mm |
最大圧縮荷重 (測定値) | 14.93kN(1,523kgf) |
梱包 | 20コ/ケース |
正価 | 2,970円/コ |
付属品 | スパナ(30×21)2本/ケース |
備考 | ※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。 |
施工上の取扱いと注意事項
- 本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- 本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- 屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- 対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
- 大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- 底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- 本製品は金属製のため取り付け時、ケガなどにご注意ください。
- 本製品に対して、不必要な打撃や分解、改造は行わないでください。
- 本製品の取り付け位置(土間コンクリート床または、束石)の表面に、溜水・異物のないことを確認してください。
- 束石の場合は、束石がしっかり据え付けられていることが必要です。
- 防湿モルタル(60mm以下)の場合は、必ず束石をセットした状態で使用してください。
- 本製品は、必ず垂直に取り付けてください。
- 本製品の下端を釘止めされる場合は、使用する高さに伸ばしロックの状態でおこなってください。※ロック前に釘止めすると、ロックができない場合がありますのでご注意ください。
- 建物完成後、鋼製束の最終調整をおこなってください。
- 銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。付着した場合は、水でぬらした布で拭き取り、乾拭きしてください。
- 本製品の仕様・価格等については予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。